根据《武汉科技大学研究生奖助体系实施办法》的文件精神,按照学校《关于开展2022级硕士研究生学业奖学金评选工作的通知》、《外国语学院研究生学业奖学金评定暂行办法》、《外国语学院研究生学业奖学金评选计分标准》的具体要求,经学院研究生学业奖学金评审委员会评审,现将2022级硕士研究生学业奖学金拟评定名单予以公示。
根据《财政部 国家发展改革委 教育部关于完善研究生教育投入机制的意见》(财教〔2013〕19号)、《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发< 学生资助资金管理办法>的通知》(财科教〔2019〕19号)和《湖北省高等学校研究生学业奖学金管理暂行办法》(鄂教财〔2014〕8号)等文件精神,学业奖学金资助对象为取得武汉科技大学研究生学籍、基本学制年限内、无固定工资收入且人事档案完全转入我校的全日制非在职研究生,2022级研究生需按照学校规定将人事档案与工资关系转入我校,未按规定时间将档案转入的视为自动放弃学业奖学金资助资格,不再另行公示,特此公告。
考生编号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 学业奖学金等级 |
104882104880169 | 刘湘涵 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 一等 |
104882104880170 | 李虹仪 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 一等 |
104882104880171 | 唐琼 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 一等 |
104882104880172 | 李天然 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 一等 |
104882104880173 | 王悦 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 一等 |
104882131703675 | 贾喻圆 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 一等 |
104882421202142 | 费景 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 一等 |
104882360705250 | 殷颖 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 一等 |
104882142103882 | 邢明霞 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 一等 |
104882322404393 | 徐悦 | 外国语学院 | 英语笔译 | 一等 |
104882421202089 | 张嘉颖 | 外国语学院 | 英语笔译 | 一等 |
104882423408865 | 乔丹妮 | 外国语学院 | 英语笔译 | 一等 |
104882421202108 | 卓小艳 | 外国语学院 | 英语笔译 | 一等 |
104882421202117 | 关玉涵 | 外国语学院 | 英语笔译 | 一等 |
104882423509105 | 赵孟婷 | 外国语学院 | 英语笔译 | 一等 |
104882421202054 | 唐倩茜 | 外国语学院 | 英语笔译 | 一等 |
104882360805263 | 刘梦琦 | 外国语学院 | 英语笔译 | 一等 |
104882417107492 | 吕翠 | 外国语学院 | 英语笔译 | 一等 |
104882421202096 | 刘佩林 | 外国语学院 | 英语笔译 | 一等 |
104882424309895 | 李蒙 | 外国语学院 | 英语笔译 | 一等 |
104882423509100 | 叶文杰 | 外国语学院 | 英语笔译 | 一等 |
104882421202066 | 吴奥 | 外国语学院 | 英语笔译 | 一等 |
104882421202116 | 刘璠 | 外国语学院 | 英语笔译 | 一等 |
104882514711654 | 周芯如 | 外国语学院 | 英语笔译 | 一等 |
104882124503542 | 梁爽 | 外国语学院 | 英语笔译 | 一等 |
104882412206537 | 王安欣 | 外国语学院 | 英语笔译 | 一等 |
104882361005286 | 鄢婷 | 外国语学院 | 英语笔译 | 一等 |
104882423008772 | 向雨航 | 外国语学院 | 英语笔译 | 一等 |
104882423809619 | 吴紫玥 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 二等 |
104882417507512 | 刘雪霞 | 外国语学院 | 英语笔译 | 二等 |
104882423609355 | 刘余佳 | 外国语学院 | 英语笔译 | 二等 |
104882412206539 | 蒋洋洋 | 外国语学院 | 英语笔译 | 二等 |
104882360805262 | 聂璐璐 | 外国语学院 | 英语笔译 | 二等 |
104882342204849 | 陈静怡 | 外国语学院 | 英语笔译 | 二等 |
104882422408414 | 杨泽龙 | 外国语学院 | 英语笔译 | 二等 |
104882423609353 | 陈苗 | 外国语学院 | 英语笔译 | 二等 |
104882371405627 | 刘瑞 | 外国语学院 | 英语笔译 | 二等 |
104882421202124 | 姜雨欣 | 外国语学院 | 英语笔译 | 二等 |
104882416407404 | 宋童昕 | 外国语学院 | 英语笔译 | 二等 |
104882423008769 | 杨朋飞 | 外国语学院 | 英语笔译 | 二等 |
104882411306070 | 刘润亚 | 外国语学院 | 英语笔译 | 二等 |
104882412206538 | 吕双玉 | 外国语学院 | 英语笔译 | 二等 |
104882421202085 | 朱露露 | 外国语学院 | 英语笔译 | 二等 |
104882424309896 | 关羽扬 | 外国语学院 | 英语笔译 | 二等 |
104882360405213 | 陈炀 | 外国语学院 | 英语笔译 | 二等 |
104882141303832 | 崔宇婷 | 外国语学院 | 英语笔译 | 二等 |
104882421202080 | 韩冰 | 外国语学院 | 英语笔译 | 二等 |
104882340104609 | 汪淑娴 | 外国语学院 | 英语笔译 | 二等 |
104882417107494 | 张园园 | 外国语学院 | 英语笔译 | 二等 |
105582210118367 | 詹筱纯 | 外国语学院 | 英语笔译 | 二等 |
105112110615294 | 谢灿英 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 三等 |
102872211213658 | 谢江澳 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 三等 |
106352310020834 | 潘传慧子 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 三等 |
105242000003794 | 曹金名 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 三等 |
105112110615704 | 赵诗惟 | 外国语学院 | 英语笔译 | 三等 |
105112110615603 | 关青恒 | 外国语学院 | 英语笔译 | 三等 |
102872211213891 | 张琳 | 外国语学院 | 英语笔译 | 三等 |
102872211213065 | 李静 | 外国语学院 | 英语笔译 | 三等 |
100322055101174 | 许嘉慧 | 外国语学院 | 英语笔译 | 三等 |
106572421227516 | 李瑶 | 外国语学院 | 英语笔译 | 三等 |
102872211213391 | 牟丽婷 | 外国语学院 | 英语笔译 | 三等 |
100062210504515 | 叶金枝 | 外国语学院 | 英语笔译 | 三等 |
上一条:外国语学院推荐2023届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生名单公示
下一条:关于《外国语学院研究生国家奖学金评定实施细则》的修订公示
【关闭】