根据学校《关于推荐2027届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生的通知》及相关政策规定,经学生本人申报、学院材料审核专家组对具有申请推免生资格学生所提交的科研创新成果、竞赛奖项等材料的真实性、原创性进行审核鉴定,并组织学生公开答辩,现将我院2026年申请推荐免试攻读硕士学位研究生的科研创新成果、竞赛获奖等审核结果公示如下。
材料“审核通过”仅表明该材料客观真实,并不意味着该材料必然能够计算附加奖励分。该材料是否计算附加奖励分以及计算多少附加奖励分,需严格按照《外国语学院2027届本科毕业生推免硕士研究生工作实施细则》之相关规定执行。
一、审核结果
序号 | 姓名 | 学号 | 成果名称 | 成果类型(科研成果/竞赛获奖/应征入伍/.......) | 发表信息/获奖等级等情况 | 学生署名/排名位次 | 审核鉴定 结论 | 备注 |
1 | 杨娜 | 202314412076 | 2026年全国大学生英语竞赛 | 竞赛获奖 | 国家级一等奖 | 1/1 | 审核通过 |
|
2 | 杨娜 | 202314412076 | 2025年全国大学生英语竞赛 | 竞赛获奖 | 国家级二等奖 | 1/1 | 审核通过 |
|
3 | 杨娜 | 202314412076 | 2024年全国大学生英语竞赛 | 竞赛获奖 | 国家级二等奖 | 1/1 | 审核通过 |
|
4 | 杨娜 | 202314412076 | 2025年CATTI杯全国翻译大赛 | 竞赛获奖 | 国家级一等奖 | 1/1 | 审核通过 |
|
5 | 杨娜 | 202314412076 | 2025年全国大学生学术词汇赛 | 竞赛获奖 | 国家级二等奖 | 1/1 | 审核通过 |
|
6 | 杨娜 | 202314412076 | 2025年“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛综合能力赛项 | 竞赛获奖 | 省级银奖 | 1/1 | 审核通过 |
|
7 | 杨娜 | 202314412076 | 2025年“外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛 | 竞赛获奖 | 省级二等奖 | 1/1 | 审核通过 |
|
8 | 杨娜 | 202314412076 | 2026年全国大学生语言文字能力大赛 | 竞赛获奖 | 省级二等奖 | 1/1 | 审核通过 |
|
9 | 杨娜 | 202314412076 | 2025年全国大学生英语翻译大赛 | 竞赛获奖 | 省级一等奖 | 1/1 | 审核通过 |
|
10 | 杨娜 | 202314412076 | 2025年湖北省翻译大赛 | 竞赛获奖 | 省级三等奖 | 1/1 | 审核通过 |
|
11 | 高瑛楠 | 202314412123 | 全国大学生英语竞赛B类国家级一等奖 | 竞赛获奖 | 国家级 一等奖 | 1/1 | 审核通过 |
|
12 | 高瑛楠 | 202314412123 | “中译国青杯”国际组织文件翻译大赛英译中国家级二等奖 | 竞赛获奖 | 国家级二等奖 | 1/1 | 审核通过 |
|
13 | 高瑛楠 | 202314412123 | 2024年 “外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生英语演讲比赛省级银奖 | 竞赛获奖 | 省级二等奖 | 1/1 | 审核通过 |
|
14 | 高瑛楠 | 202314412123 | 2025年“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生英语演讲比赛省级银奖 | 竞赛获奖 | 省级二等奖 | 1/1 | 审核通过 |
|
15 | 高瑛楠 | 202314412123 | 全国大学生英语翻译大赛省级二等奖 | 竞赛获奖 | 省级二等奖 | 1/1 | 审核通过 |
|
16 | 高瑛楠 | 202314412123 | 第八届大学生语言文字能力大赛省级三等奖 | 竞赛获奖 | 省级三等奖 | 1/1 | 审核通过 |
|
17 | 高瑛楠 | 202314412123 | 《数字化背景下城市中年群体养老规划的局限与破解》 | 科研成果 | 已发表 | 1/3 | 审核通过 |
|
18 | 周曼 | 202314412012 | 2024年全国大学生英语翻译大赛 | 竞赛获奖 | 省级一等奖 | 1/1 | 审核通过 |
|
19 | 周曼 | 202314412012 | 2025年全国大学生英语翻译大赛 | 竞赛获奖 | 省级二等奖 | 1/1 | 审核通过 |
|
20 | 周曼 | 202314412012 | 第五届“中译国青杯”国际组织文件翻译大赛一英译中 | 竞赛获奖 | 全国优秀奖 | 1/1 | 审核通过 |
|
21 | 周曼 | 202314412012 | 2026年全国大学生英语竞赛 | 竞赛获奖 | 全国二等奖 | 1/1 | 审核通过 |
|
22 | 周曼 | 202314412012 | “外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛 | 竞赛获奖 | 湖北省一等奖 | 1/1 | 审核通过 |
|
23 | 周曼 | 202314412012 | 2025年全国大学生英语竞赛 | 竞赛获奖 | 全国优秀奖 | 1/1 | 审核通过 |
|
24 | 周曼 | 202314412012 | 省级大创项目《新质生产力背景下非物质文化遗产跨文化传播历程、现状与未来路径——以短视频为例》 | 科研成果 | 结项 | 1/3 | 审核通过 |
|
25 | 周曼 | 202314412012 | 论文《新质生产力背景下非物质文化遗产跨文化传播的现状审视与挑战分析——以短视频为例》 | 科研成果 | 期刊《新闻传播科学》 | 1/5 | 审核通过 |
|
26 | 周曼 | 2023144120 | 论文《基于SPTC模型的非物质文化遗产跨文化传播优化策略研究——以短视频为例》 | 科研成果 | 期刊《新闻传播科学》 | 1/6 | 审核通过 |
|
27 | 郝梦煜 | 202314412045 | 2025年“中译国青杯”国际组织文件翻译大赛 | 竞赛获奖 | 中译英学生组国家级一等奖 | 1/1 | 审核通过 |
|
28 | 郝梦煜 | 202314412045 | 2026年全国大学生英语竞赛(NECCS)B组 | 竞赛获奖 | B组国家级三等奖 | 1/1 | 审核通过 |
|
29 | 任珂熠 | 202314412059 | 新媒体语境下城市宣传片翻译研究——以CGTN发行的《最忆是杭州》为例 | 科研成果 | 2025年9月在《科技传播》期刊发表 | 1/2 | 审核通过 |
|
30 | 任珂熠 | 202314412059 | 2025年全国大学生英语翻译大赛 | 竞赛获奖 | 湖北省 一等奖 | 1/1 | 审核通过 |
|
31 | 任珂熠 | 202314412059 | 2025年全国大学生英语竞赛 | 竞赛获奖 | 全国三等奖 | 1/1 | 审核通过 |
|
32 | 刘烁 | 202314412088 | 2026年全国大学生英语竞赛 | 竞赛获奖 | 全国三等奖 | 1/1 | 审核通过 |
|
33 | 李雨欢 | 202314117004 | 2026年全国大学生英语竞赛 | 竞赛获奖 | 国家二等奖 | 1/1 | 审核通过 |
|
34 | 李雨欢 | 202314117004 | 2026年全国高校商业精英挑战赛品牌策划竞赛 | 竞赛获奖 | 国家一等奖 | 4/5 | 审核通过 |
|
35 | 李雨欢 | 202314117004 | 2025年全国高校计算机能力挑战赛 | 竞赛获奖 | 国家一等奖 | 1/1 | 审核通过 |
|
36 | 李雨欢 | 202314117004 | 2025年全国高校计算机能力挑战赛 | 竞赛获奖 | 省级一等奖 | 1/1 | 审核通过 |
|
37 | 李雨欢 | 202314117004 | 2025年全国大学生英语翻译大赛 | 竞赛获奖 | 国家三等奖 | 1/1 | 审核通过 |
|
38 | 李雨欢 | 202314117004 | 2025年全国大学生英语竞赛 | 竞赛获奖 | 国家三等奖 | 1/1 | 审核通过 |
|
39 | 李雨欢 | 202314117004 | 2025年全国高校商业精英挑战赛品牌策划竞赛 | 竞赛获奖 | 国家二等奖 | 1/4 | 审核通过 |
|
40 | 李雨欢 | 202314117004 | 2025年全国高校商业精英挑战赛品牌策划竞赛 | 竞赛获奖 | 省级三等奖 | 1/4 | 审核通过 |
|
41 | 李雨欢 | 202314117004 | 2024年全国大学生英语翻译大赛 | 竞赛获奖 | 省级一等奖 | 1/1 | 审核通过 |
|
42 | 徐漫婵 | 202314117015 | 校级一等奖学金 | 其他 | 校级 | 1/1 | 审核通过 |
|
43 | 徐漫婵 | 202314117015 | 校级组织优秀个人 | 其他 | 校级 | 1/1 | 审核通过 |
|
44 | 徐漫婵 | 202314117015 | 优秀学习标兵 | 其他 | 校级 | 1/1 | 审核通过 |
|
45 | 徐漫婵 | 202314117015 | 校级二等奖学金 | 其他 | 校级 | 1/1 | 审核通过 |
|
46 | 徐漫婵 | 202314117015 | 校级组织优秀部长 | 其他 | 校级 | 1/1 | 审核通过 |
|
47 | 徐漫婵 | 202314117015 | 优秀共青团员 | 其他 | 校级 | 1/1 | 审核通过 |
|
48 | 徐漫婵 | 202314117015 | 优秀学习标兵 | 其他 | 校级 | 1/1 | 审核通过 |
|
49 | 徐漫婵 | 202314117015 | 优秀共青团员 | 其他 | 校级 | 1/1 | 审核通过 |
|
50 | 刘力嘉 | 202314412113 | 2026年全国大学生英语竞赛 | 竞赛获奖 |
国家二等奖
| 1/1 | 审核通过 |
|
51 | 刘力嘉 | 202314412113 | 2026年第八届大学生语言文字能力大赛 | 竞赛获奖 | 省级三等奖 | 1/1 | 审核通过 |
|
52 | 刘力嘉 | 202314412113 | 第31届中国日报社“21世纪杯”全国英语演讲比赛 | 竞赛获奖 | 校级三等奖 | 1/1 | 审核通过 |
|
53 | 刘力嘉 | 202314412113 | 2025“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛英语组演讲赛项 | 竞赛获奖 | 校级二等奖 | 1/1 | 审核通过 |
|
54 | 刘力嘉 | 202314412113 | “中国故事大赛·双语中国”2024全国大学生外语翻译大赛 | 竞赛获奖 | 国家二等奖 | 1/1 | 审核通过 |
|
55 | 刘力嘉 | 202314412113 | 武汉科技大学第十二届英语演讲比赛 | 竞赛获奖 | 校级优秀奖 | 1/1 | 审核通过 |
|
56 | 刘雅琴 | 202314412111 | 第28 届“外研社•国才杯”全国大学生英语辩论赛 | 竞赛获奖 | 全国三等奖 | 1/1 | 审核通过 |
|
二、公示截止时间
2026年9月11日24点
三、异议受理
公示期间,如有异议,请以书面或电话形式实名向学院反映,并提供相关证明材料。
受理部门:外国语学院学生工作办公室(42501室);联系人:姜超;
联系电话:027-68893203;电子邮箱:326606907@qq.com。
逾期或匿名提出的异议恕不受理。
特此公示。
外国语学院
2026年9月9日